Thursday, 28th August 2008

Central Bank of Liberia

All Daily Exchange Rates

MARKET BUYING AND SELLING FOR US DOLLAR/1
Daily Exchange Rates
Dates BUYING/3 SELLING/3 BUYING/4 SELLING/4
(Liberian Dollars/2 Per US Dollar)
Tuesday, 26 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 21 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 20 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 19 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 18 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 15 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 13 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 12 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 11 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 7 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 6 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 5 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 4 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 1 August 2008
Thursday, 31 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 30 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 28 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 28 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 25 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 24 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 23 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 22 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 21 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 18 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 17 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 16 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 15 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 14 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 11 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 10 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 9 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 8 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 4 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 1 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 30 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 27 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 24 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 20 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 19 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 18 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 17 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 12 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 11 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 10 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 9 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 6 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 5 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 5 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 4 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 3 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 2 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 30 May 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 29 May 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 28 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 27 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 26 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 23 May 2008 63.00 63.50
Thursday, 22 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 20 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Monday, 19 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 16 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 15 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 13 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Monday, 12 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 9 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 8 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Wednesday, 7 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 6 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 2 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 1 May 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 30 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 28 April 2008 L$62.50 US$1.00 L$63.00 US$1.00
Friday, 25 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 24 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 23 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 22 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 21 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 18 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 17 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 16 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 15 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 14 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 10 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 9 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 8 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 7 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 4 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 3 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 2 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.25/US$1
Monday, 31 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.25/US$1
Wednesday, 26 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 24 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 20 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 19 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 17 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 14 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 10 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 7 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 5 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 3 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 29 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 28 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 27 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 26 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 22 February 2008 L$62.00/US#1 L$63.00/US$1
Wednesday, 20 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 19 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 15 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 14 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 13 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 12 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 8 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 7 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 6 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 5 February 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 4 February 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 1 February 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 30 January 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 January 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 28 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 24 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.50/US$1
Wednesday, 23 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.50/US$1
Tuesday, 22 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 18 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 16 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 15 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 14 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 10 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 9 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 8 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 7 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 4 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 3 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 2 January 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 1 January 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 28 December 2007 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 27 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.50/US$1
Wednesday, 26 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.00/US$1
Tuesday, 25 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.00/US$1
Monday, 24 December 2007 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 21 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.50/US$1
Thursday, 20 December 2007 61.00 62.50
Thursday, 20 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.50/US$1
Wednesday, 19 December 2007 L$61.00/US$1 L$62.00/US$1
Tuesday, 18 December 2007 L$60.00/US$1 L$61.00/US$1
Monday, 17 December 2007 L$60.00/US$1 L$61.00/US$1
Friday, 14 December 2007 L$60.00/US$1 L$61.00/US$1
Thursday, 13 December 2007 L$60.00/US$1 L$61.00/US$1
Friday, 7 December 2007 L$59.00/US$1 L$60.00/US$1
Thursday, 6 December 2007 L$59.00/US$1 L$60.00/US$1
Wednesday, 5 December 2007 L$59.00/US$1 L$60.00/US$1
Monday, 3 December 2007 59 60
Tuesday, 25 September 2007 61.00 62.00
Wednesday, 19 September 2007 61.00 62.00
Tuesday, 18 September 2007 61.00 62.00
Monday, 17 September 2007 61.00 62.00
Wednesday, 12 September 2007 61.00 62.00
Tuesday, 11 September 2007 61.00 62.00
Monday, 10 September 2007 61.00 62.00
Friday, 7 September 2007 61.00 62.00
Thursday, 6 September 2007 61.00 62.00
Wednesday, 5 September 2007 61.00 62.00
Tuesday, 4 September 2007 61.00 62.00
Monday, 3 September 2007 62.00 63.00
Friday, 31 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 30 August 2007 62.00 63.00
Wednesday, 29 August 2007 62.00 63.00
Tuesday, 28 August 2007 62.00 63.00
Monday, 27 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 23 August 2007 62.00 63.00
Wednesday, 22 August 2007 62.00 63.00
Tuesday, 21 August 2007 62.00 63.00
Monday, 20 August 2007 62.00 63.00
Friday, 17 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 16 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 16 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 16 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 16 August 2007 62.00 63.00
Wednesday, 15 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 9 August 2007 62.00 63.00
Wednesday, 8 August 2007 62.00 63.00
Tuesday, 7 August 2007 62.00 63.00
Thursday, 2 August 2007 61.50 62.50
Wednesday, 1 August 2007 61.50 62.50
Tuesday, 31 July 2007 61.50 62.50
Monday, 30 July 2007 61.50 62.50
Wednesday, 25 July 2007 61.50 62.50
Monday, 23 July 2007 61.00 62.00
Saturday, 21 July 2007 61.00 62.00
Wednesday, 18 July 2007 61.00 62.00
Tuesday, 17 July 2007 61.00 62.00
Friday, 13 July 2007 60.00 61.00
Thursday, 12 July 2007 60.00 61.00
Tuesday, 10 July 2007 60.00 61.00
Friday, 6 July 2007 60.00 61.00
Thursday, 5 July 2007 60.00 61.00
Wednesday, 4 July 2007 61.00 62.00
Tuesday, 3 July 2007 62.00 62.50
Sunday, 1 July 2007 62.00 63.00
Friday, 29 June 2007 62.00 63.00
Wednesday, 27 June 2007 62.00 63.00
Tuesday, 26 June 2007 62.50 63.00
Monday, 25 June 2007 62.00 63.00
Thursday, 21 June 2007 62.00 63.00
Wednesday, 20 June 2007 62.00 63.00
Monday, 18 June 2007 62.00 63.00
Friday, 15 June 2007 62.00 63.00
Thursday, 14 June 2007 62.00 63.00
Wednesday, 13 June 2007 62.00 63.00
Wednesday, 13 June 2007 62.00 63.00
Wednesday, 13 June 2007 62.00 63.00
Tuesday, 12 June 2007 62.00 63.00
Monday, 11 June 2007 62.00 63.00
Friday, 8 June 2007 62.00 63.00
Tuesday, 5 June 2007 62.00 63.00
Monday, 4 June 2007 62.00 63.00
Friday, 1 June 2007 62.00 63.00
Thursday, 31 May 2007 62.00 63.00
Monday, 28 May 2007 62.00 62.50
Friday, 25 May 2007 61.50 63.00
Thursday, 24 May 2007 62.00 62.50
Wednesday, 23 May 2007 61.00 62.00
Tuesday, 22 May 2007 61.00 62.00
Monday, 21 May 2007 61.00 62.00
Friday, 18 May 2007 61.0 62.00
Thursday, 17 May 2007 61.00 62.00
Wednesday, 16 May 2007 61.00 62.00
Tuesday, 15 May 2007 61.00 62.00
Friday, 11 May 2007 61.00 62.00
Thursday, 10 May 2007 61.00 62.00
Wednesday, 9 May 2007 61.00 62.00
Monday, 7 May 2007 61.00 62.00
Friday, 4 May 2007 61.00 62.00
Thursday, 3 May 2007 61.00 62.00
Wednesday, 2 May 2007 61.00 62.00
Tuesday, 1 May 2007 61.00 62.00
Monday, 30 April 2007 61.00 62.00
Friday, 27 April 2007 61.00 62.00
Wednesday, 25 April 2007 61.00 62.00
Tuesday, 24 April 2007 61.00 62.00
Tuesday, 24 April 2007 61.00 62.00
Thursday, 19 April 2007 61.00 62.00
Tuesday, 10 April 2007 60.00 61.50
Tuesday, 10 April 2007 60 61
Monday, 9 April 2007 60.00 61.50
Friday, 6 April 2007 60.00 61.00
Thursday, 5 April 2007 60.00 61.00
Wednesday, 4 April 2007 60.00 61.50
Tuesday, 3 April 2007 60.00 61.50
Monday, 2 April 2007 60.00 61.50
Saturday, 31 March 2007
Friday, 30 March 2007 61.00 61.50
Thursday, 29 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 28 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 28 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 28 March 2007 60.00 61.00
Tuesday, 27 March 2007 60.00 61.00
Monday, 26 March 2007 60.00 61.00
Friday, 23 March 2007 60.00 61.00
Friday, 23 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 21 March 2007 60.00 61.00
Tuesday, 20 March 2007 60.00 60.75
Friday, 16 March 2007 60.00 61.00
Monday, 12 March 2007 60.00 61.00
Friday, 9 March 2007 60.00 61.00
Thursday, 8 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 7 March 2007 60.00 61.00
Tuesday, 6 March 2007 60.00 61.00
Monday, 5 March 2007 60.00 61.00
Friday, 2 March 2007 60.00 61.00
Thursday, 1 March 2007 60.00 61.00
Wednesday, 28 February 2007 60.00 61.00
Wednesday, 28 February 2007 60.00 61.00
Tuesday, 27 February 2007 60.00 61.00
Monday, 26 February 2007 60.00 61.00
Monday, 26 February 2007 60.00 61.00
Friday, 23 February 2007 60.00 61.00
Thursday, 22 February 2007 60.00 61.00
Thursday, 22 February 2007 60.00 61.00
Thursday, 22 February 2007 60.00 61.00
Wednesday, 21 February 2007 60.00 61.00
Wednesday, 21 February 2007 60.00 61.00
Tuesday, 20 February 2007 60.00 61.00
Monday, 19 February 2007 60.00 61.00
Friday, 16 February 2007 60.00 60.50
Thursday, 15 February 2007 60.00 60.50
Wednesday, 14 February 2007 60.00 61.00
Tuesday, 13 February 2007 60.00 61.00
Friday, 9 February 2007 60.00 61.00
Thursday, 8 February 2007 61.00 61.50
Wednesday, 7 February 2007 60.00 61.50
Tuesday, 6 February 2007 60.00 61.00
Monday, 5 February 2007 60.00 61.00
Friday, 2 February 2007 61.00 62.00
Thursday, 1 February 2007 61.00 62.00
Wednesday, 31 January 2007 61.00 61.50
Tuesday, 30 January 2007 61.00 61.50
Monday, 29 January 2007 61.00 62.00
Saturday, 27 January 2007 61.00 62.00
Friday, 26 January 2007 61.00 62.00
Thursday, 25 January 2007 61.00 62.00
Wednesday, 24 January 2007 61.00 62.00
Tuesday, 23 January 2007 61.00 62.00
Monday, 22 January 2007 61.00 62.00
Saturday, 20 January 2007 61.00 62.00
Friday, 19 January 2007 61.00 62.00
Thursday, 18 January 2007 61.00 62.00
Wednesday, 17 January 2007 61.00 62.00
Tuesday, 16 January 2007 61.00 62.00
Monday, 15 January 2007 61.00 62.00
Monday, 15 January 2007 61.00 62.00
Saturday, 13 January 2007 60.00 61.50
Friday, 12 January 2007 60.50 62.00
Thursday, 11 January 2007 60.00 62.00
Wednesday, 10 January 2007 60.00 61.00
Tuesday, 9 January 2007 60.50 62.00
Monday, 8 January 2007 60.00 61.00
Saturday, 6 January 2007 60.00 61.00
Friday, 5 January 2007 60.00 61.00
Thursday, 4 January 2007 60.00 61.00
Wednesday, 3 January 2007 60.00 61.00
Tuesday, 2 January 2007 60.00 61.00
Friday, 29 December 2006 59.00 60.00
Thursday, 28 December 2006 59.00 60.00
Wednesday, 27 December 2006 58.00 59.00
Tuesday, 26 December 2006 58.00 59.00
Friday, 22 December 2006 58.00 59.00
Thursday, 21 December 2006 59.00 60.00
Wednesday, 20 December 2006 58.00 59.00
Tuesday, 19 December 2006 58.00 59.00
Monday, 18 December 2006 58.00 59.00
Monday, 18 December 2006 58.00 59.00
Friday, 15 December 2006 58.00 56.00
Thursday, 14 December 2006 57.00 58.00
Thursday, 14 December 2006 57.00 58.00
Wednesday, 13 December 2006 55.50 57.00
Tuesday, 12 December 2006 54.00 56.00
Tuesday, 12 December 2006 54.00 56.00
Tuesday, 12 December 2006 54.00 56.00
Tuesday, 12 December 2006 54.00 56.00
Tuesday, 12 December 2006 54.00 56.00
Monday, 11 December 2006 53.00 55.00
Friday, 8 December 2006 52.00 54.00
Friday, 8 December 2006 52.00 54.00
Thursday, 7 December 2006 52.50 54.00
Wednesday, 6 December 2006 53.00 54.00
Tuesday, 5 December 2006 54.00 55.00
Monday, 4 December 2006 54.00 56.00
Saturday, 2 December 2006 56.00 57
Friday, 1 December 2006 56.00 57.50
Thursday, 30 November 2006 56.00 58.00
Tuesday, 28 November 2006 57.00 58.00
Monday, 27 November 2006 57.00 58.00
Friday, 24 November 2006 57.00 58.00
Thursday, 23 November 2006 57.00 58.00
Wednesday, 22 November 2006 57.00 58.50
Tuesday, 21 November 2006 57.00 58.50
Monday, 20 November 2006 57.00 58.50
Friday, 17 November 2006 58.00 59.00
Thursday, 16 November 2006 58.00 59.00
Wednesday, 15 November 2006 58.00 59.00
Tuesday, 14 November 2006 58.00 59.00
Monday, 13 November 2006 58.00 59.00
Sunday, 12 November 2006 54.00 56.00
Sunday, 12 November 2006 54.00 56.00
Saturday, 11 November 2006 53.00 55.00
Friday, 10 November 2006 58.00 59.00
Thursday, 9 November 2006 58.00 59.00
Wednesday, 8 November 2006 58.00 59.00
Tuesday, 7 November 2006 58.00 59.00
Monday, 6 November 2006 59.00 60.00
Friday, 3 November 2006 59.00 60.00
Tuesday, 31 October 2006 59.00 60.00
Monday, 30 October 2006 59.00 60.00
Saturday, 28 October 2006 59.00 60.00
Thursday, 26 October 2006 59.00 60.00
Wednesday, 25 October 2006 59.00 60.00
Tuesday, 24 October 2006 59.00 60.00
Monday, 23 October 2006 59.00 60.00
Friday, 20 October 2006 59.00 60.00
Thursday, 19 October 2006 59.00 60.00
Wednesday, 18 October 2006 59.00 60.00
Tuesday, 17 October 2006 59.00 60.00
Monday, 16 October 2006 59.00 60.00
Friday, 13 October 2006 59.00 60.00
Thursday, 12 October 2006 59.00 60.00
Wednesday, 11 October 2006 59.00 60.00
Tuesday, 10 October 2006 59.00 60.00
Monday, 9 October 2006 59.00 60.00
Saturday, 7 October 2006 59.00 60.00
Friday, 6 October 2006 59.00 60.00
Thursday, 5 October 2006 59.00 60.00
Wednesday, 4 October 2006 59.00 60.00
Wednesday, 4 October 2006 59.00 60.00
Tuesday, 3 October 2006 59 60.00
Monday, 2 October 2006 59.00 60.00
Friday, 29 September 2006 59.00 60.00
Thursday, 28 September 2006 59.00 60.00
Wednesday, 27 September 2006 59.00 60.00
Wednesday, 27 September 2006 59.00 60.00
Tuesday, 26 September 2006 59.00 60.00
Monday, 25 September 2006 59.00 60.00
Friday, 22 September 2006 59.00 60.00
Thursday, 21 September 2006 59.00 60.00
Tuesday, 19 September 2006 59.00 60.00
Monday, 18 September 2006 59.00 60.00
Saturday, 16 September 2006 59.00 60.00
Friday, 15 September 2006 59.00 60.00
Thursday, 14 September 2006 59.00 60.00
Tuesday, 12 September 2006 59.00 60.00
Monday, 11 September 2006 59.00 60.00
Friday, 8 September 2006 59.00 60.00
Tuesday, 5 September 2006 60.00 61.00
Monday, 4 September 2006 60.00 61.00
Saturday, 2 September 2006 60.00 61.00
Friday, 1 September 2006 60.00 61.00
Thursday, 31 August 2006 60.00 61.00
Wednesday, 30 August 2006 60.00 61.00
Tuesday, 29 August 2006 60.00 61.00
Saturday, 26 August 2006 60.00 61.00
Friday, 25 August 2006 60.00 61.00
Thursday, 24 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 23 August 2006 59.00 60.00
Tuesday, 22 August 2006 59.00 60.00
Monday, 21 August 2006 59.00 60.00
Monday, 21 August 2006 59.00 60.00
Friday, 18 August 2006 59.00 60.00
Thursday, 17 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 16 August 2006 59.00 60.00
Tuesday, 15 August 2006 59.00 60.00
Monday, 14 August 2006 59.00 60.00
Saturday, 12 August 2006 59.00 60.00
Friday, 11 August 2006 59.00 60.00
Thursday, 10 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 9 August 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Wednesday, 9 August 2006 60.00 61.00
Wednesday, 9 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 9 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 9 August 2006 60.00 60.50
Tuesday, 8 August 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Monday, 7 August 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Friday, 4 August 2006 59.00 60.00
Thursday, 3 August 2006 59.00 60.00
Wednesday, 2 August 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Tuesday, 1 August 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Monday, 31 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Friday, 28 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Thursday, 27 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Tuesday, 25 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Monday, 24 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Saturday, 22 July 2006 59.00 60.50 55.00 57.00
Friday, 21 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Thursday, 20 July 2006 59.00 60.50 55.00 57.00
Wednesday, 19 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Tuesday, 18 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Monday, 17 July 2006 59.00 60.50 55.00 57.00
Saturday, 15 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Friday, 14 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Thursday, 13 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Wednesday, 12 July 2006 59 60 55 57
Friday, 7 July 2006 58.00 59.50 55.00 57.00
Thursday, 6 July 2006 58 59.50 55 57
Wednesday, 5 July 2006 58 59.50 55 57
Tuesday, 4 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Saturday, 1 July 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Friday, 30 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Thursday, 29 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Wednesday, 28 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Tuesday, 27 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Monday, 26 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Friday, 23 June 2006 59.00 60.00 55.00 57.00
Thursday, 22 June 2006 58.00 59.00 52.00 55.00
Wednesday, 21 June 2006 58.00 59.00 52.00 55.00
Tuesday, 20 June 2006 58.00 59.00 52.00 55.00
Monday, 19 June 2006 58.00 59.00 52.00 55.00
Friday, 16 June 2006 58.00 59.00 50.00 55.00
Thursday, 15 June 2006 57.00 58.00 50.00 55.00
Wednesday, 14 June 2006 57.00 58.00 50.00 55.00
Tuesday, 13 June 2006 58.00 59.00 50.00 55.00
Monday, 12 June 2006 58.00 59.00 50.00 55.00
Thursday, 8 June 2006 58.00 59.00 50.00 55.00
Tuesday, 6 June 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Friday, 2 June 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 1 June 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Wednesday, 31 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Tuesday, 30 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Friday, 26 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 25 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Monday, 22 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Friday, 19 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 18 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Wednesday, 17 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Tuesday, 16 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Friday, 12 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 11 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 11 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Wednesday, 10 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Tuesday, 9 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Monday, 8 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Friday, 5 May 2006 57.00 58.00 52.00 55.00
Thursday, 4 May 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Wednesday, 3 May 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Tuesday, 2 May 2006 56.00 57.00 0.00 55.00
Monday, 1 May 2006 56.00 57.00 0.00 55.00
Friday, 28 April 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Thursday, 27 April 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Wednesday, 26 April 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Tuesday, 25 April 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Saturday, 22 April 2006 56.00 57.00 0.00 55.00
Tuesday, 17 January 2006 55.00 56.00 0.00 52.00
Friday, 13 January 2006 56.00 57.00 0.00 55.00
Monday, 9 January 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Friday, 6 January 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Thursday, 5 January 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Wednesday, 4 January 2006 57.00 58.00 0.00 55.00
Tuesday, 3 January 2006 56.00 58.00 0.00 55.00
Monday, 2 January 2006 56.00 57.00 0.00 55.00
Friday, 30 December 2005 56.00 57.00 0.00 55.00
Thursday, 29 December 2005 56.00 57.00 0.00 52.00
Wednesday, 28 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Tuesday, 27 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Monday, 26 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Friday, 23 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Thursday, 22 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Wednesday, 21 December 2005 55.00 56.00 0.00 52.00
Tuesday, 20 December 2005 54.00 55.00 0.00 52.00
Monday, 19 December 2005 54.00 55.00 0.00 52.00
Saturday, 17 December 2005 54.00 55.00 0.00 52.00
Friday, 16 December 2005 54.00 55.00 0.00 52.00
Thursday, 15 December 2005 54.00 55.00 0.00 52.00
