Wednesday, 08th September 2010

Central Bank of Liberia

All Daily Exchange Rates

MARKET BUYING AND SELLING FOR US DOLLAR/1
Daily Exchange Rates
Dates BUYING/3 SELLING/3 BUYING/4 SELLING/4
(Liberian Dollars/2 Per US Dollar)
Wednesday, 8 September 2010 L$71.00/US$1.00 L$72.00/US$1.00
Thursday, 26 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Friday, 13 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Tuesday, 10 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Friday, 6 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Wednesday, 4 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Tuesday, 3 August 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Friday, 30 July 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Thursday, 29 July 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Wednesday, 28 July 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Friday, 23 July 2010 L$72.00/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Wednesday, 21 July 2010 L$72.50/US$1.00 L$73.00/US$1.00
Thursday, 15 July 2010 L$71.50/US$1.00 L$72.50/US$1.00
Saturday, 12 June 2010 L$71.00/US$1.00 L$72.00/US$1.00
Friday, 4 June 2010 L$71.00/US$1.00 L$72.00/US$1.00
Thursday, 3 June 2010 L$71.00/US$1.00 L$72.00/US$1.00
Friday, 28 May 2010 L$71.00/US$1.00 L$72.00/US$1.00
Wednesday, 26 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Friday, 21 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Wednesday, 19 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Tuesday, 18 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Friday, 14 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Thursday, 13 May 2010 L$70.00/US$1.00 L$71.00/US$1.00
Tuesday, 11 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Friday, 7 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Thursday, 6 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Wednesday, 5 May 2010 L$70.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Monday, 3 May 2010 L$71.50/US$1.00 L$71.50/US$1.00
Thursday, 29 April 2010 L$70.00/US$1.00 L$71.00/US$1.00
Wednesday, 28 April 2010 L$70.00/US$1.00 L$71.00/US$1.00
Tuesday, 27 April 2010 L$70.00/US$1.00 L$71.00/US$1.00
Tuesday, 20 April 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Saturday, 17 April 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Thursday, 8 April 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 7 April 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 6 April 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 6 April 2010 L$70.00/US$1.00 L$71.00/US$1.00
Friday, 2 April 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 31 March 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 30 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Monday, 29 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Thursday, 25 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Tuesday, 23 March 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 19 March 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 19 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Thursday, 18 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Wednesday, 17 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Tuesday, 16 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Friday, 12 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Thursday, 11 March 2010 L$71.00/US$1 l$72.00/US$1
Tuesday, 9 March 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 8 March 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 5 March 2010 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Thursday, 18 February 2010 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Wednesday, 17 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 16 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 15 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 12 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 10 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Thursday, 4 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.50/US$1
Wednesday, 3 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.50/US$1
Tuesday, 2 February 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 1 February 2010 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Thursday, 28 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 27 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 26 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 25 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Thursday, 21 January 2010 71.00 72.00
Thursday, 21 January 2010 71.00 72.00
Wednesday, 20 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 19 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 18 January 2010 71 72
Friday, 15 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Thursday, 14 January 2010 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 6 January 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 5 January 2010 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 29 December 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Monday, 28 December 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Wednesday, 23 December 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Tuesday, 22 December 2009 L$68.50/US$1 L$69.50/US$1
Monday, 21 December 2009 L$68.00/US$1 L$69.00/US$1
Thursday, 17 December 2009 66.00 67.00
Wednesday, 16 December 2009 66.00 67.00
Tuesday, 15 December 2009 66.00 67.00
Thursday, 10 December 2009 66.00 67.00
Wednesday, 9 December 2009 66.00 67.00
Tuesday, 8 December 2009 66.00 67.00
Monday, 7 December 2009 66.00 67.00
Friday, 4 December 2009 66.00 67.00
Thursday, 3 December 2009 66.00 67.00
Wednesday, 2 December 2009 66.00 67.00
Tuesday, 1 December 2009 66.00 67.00
Friday, 27 November 2009 67.00 68.00
Thursday, 26 November 2009 67.00 68.00
Wednesday, 25 November 2009 67.00 68.00
Monday, 23 November 2009 67.00 68.00
Friday, 20 November 2009 67.00 68.00
Thursday, 19 November 2009 67.00 68.00
Wednesday, 18 November 2009 67.00 68.00
Tuesday, 17 November 2009 67.00 68.0
Tuesday, 17 November 2009 68.00 69.00
Monday, 16 November 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Friday, 13 November 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Thursday, 12 November 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Wednesday, 11 November 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Monday, 9 November 2009 L$67.50/US$1 L$68.50/US$1
Friday, 6 November 2009 L$68.00/US$1 L$69.00/US$1
Friday, 6 November 2009
Friday, 30 October 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 28 October 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 27 October 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Monday, 26 October 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Thursday, 22 October 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Friday, 16 October 2009 L$71.00/US$1 L$71.50/US$1
Thursday, 15 October 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 14 October 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 7 October 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 7 October 2009 L$71.00/US$1 L$71.50/US$1
Monday, 5 October 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 2 October 2009 L$71.50/US$1 l$72.50/US1$
Thursday, 1 October 2009 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Monday, 28 September 2009 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Friday, 28 August 2009 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1
Thursday, 27 August 2009 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1
Wednesday, 26 August 2009 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1
Thursday, 13 August 2009 L$71.00/US$1 L$72.50/US$1
Wednesday, 12 August 2009 L$71.00/US$1 L$72.50/US$1
Monday, 10 August 2009 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1
Thursday, 6 August 2009 L$72.00/US$1 L$73.00/US$1
Tuesday, 4 August 2009 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Monday, 3 August 2009 L$71.50/US$1 L$72.50/US$1
Tuesday, 28 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Wednesday, 22 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 21 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 20 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Friday, 17 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Thursday, 16 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Tuesday, 14 July 2009 L$71.00/US$1 L$72.00/US$1
Monday, 13 July 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Friday, 10 July 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 8 July 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Thursday, 2 July 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 1 July 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 30 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Monday, 29 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Friday, 26 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 24 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 23 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Monday, 22 June 2009 L$70.00/US$1 L$70.50/US$1
Friday, 19 June 2009 L$69.50/US$1 L$70.50/US$1
Thursday, 18 June 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Wednesday, 17 June 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Tuesday, 16 June 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Monday, 15 June 2009 L$68.50/US$1 L$69.00/US$1
Wednesday, 10 June 2009 L$68.00/US$1 L$69.00/US$1
Tuesday, 9 June 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Monday, 8 June 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Thursday, 4 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Wednesday, 3 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Tuesday, 2 June 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Friday, 29 May 2009 L$70.00/US$1 L$71.00/US$1
Thursday, 28 May 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Wednesday, 27 May 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Tuesday, 26 May 2009 L$69.00/US$1 L$70.00/US$1
Monday, 25 May 2009 L$68.00/US$1 L$69.00/US$1
Friday, 22 May 2009 L$67.50/US$1 L$68.00/US$1
Thursday, 21 May 2009 L$67.50/US$1 L$68.00/US$1
Wednesday, 20 May 2009 L$67.50/US$1 L$68.00/US$1
Tuesday, 19 May 2009 L$67.50/US$1 L$68.00/US$1
Monday, 18 May 2009 L$67.50/US$1 L$68.00/US$1
Friday, 15 May 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Wednesday, 13 May 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Tuesday, 12 May 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Friday, 8 May 2009 L$67.00/US$1 L$68.00/US$1
Monday, 4 May 2009 L$66.00/US$1 L$67.00/US$1
Thursday, 30 April 2009 L$66.00/US$1 L$67.00/US$1
Wednesday, 29 April 2009 L$66.00/US$1 L$67.00/US$1
Tuesday, 28 April 2009 L$66.50/US$1 L$67.00/US$1
Thursday, 23 April 2009 L$66.00/US$1 L$66.50/US$1
Wednesday, 22 April 2009 L$65.00/US$1 L$66.50/US$1
Tuesday, 21 April 2009 L$65.50/US$1 L$66.00/US$1
Monday, 20 April 2009 L$65.50/US$1 L$66.00/US$1
Friday, 17 April 2009 L$65.50/US$1 L$66.00/US$1
Wednesday, 15 April 2009 L$65.50/US$1 L$66.00/US$1
Monday, 13 April 2009 L$65.50/US$1 L$66.00/US$1
Friday, 3 April 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Tuesday, 31 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Monday, 30 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Friday, 27 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Thursday, 26 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Wednesday, 25 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Tuesday, 24 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Monday, 23 March 2009 L$65.00/US$1 L$66.00/US$1
Friday, 20 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Thursday, 19 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Tuesday, 17 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Tuesday, 17 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Thursday, 12 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Monday, 9 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Friday, 6 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Wednesday, 4 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Tuesday, 3 March 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Friday, 27 February 2009 L$64.50/US$1 L$65.50/US$1
Thursday, 26 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 26 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Tuesday, 24 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 20 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 19 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Wednesday, 18 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 13 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 12 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Monday, 9 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 6 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 5 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Wednesday, 4 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Tuesday, 3 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Monday, 2 February 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 30 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 29 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Wednesday, 28 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Tuesday, 27 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Monday, 26 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 23 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Wednesday, 21 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Monday, 19 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 16 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 15 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Tuesday, 13 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 9 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Thursday, 8 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Wednesday, 7 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Monday, 5 January 2009 L$64.00/US$1 L$65.00/US$1
Friday, 2 January 2009 L$63.50 US$1 L$64.50/US$1
Wednesday, 31 December 2008 L$63.50 US$1 L$64.50/US$1
Tuesday, 30 December 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 29 December 2008 L$63.00/US$1 L$64.00 US$1
Friday, 26 December 2008 L$63.00 US$1 L$64.50/US$1
Monday, 22 December 2008 L$63.00 US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 18 December 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 18 December 2008 L$63.00 US$1
Thursday, 18 December 2008 L$63.00 US$1
Tuesday, 16 December 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 15 December 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 10 December 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 9 December 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 5 December 2008 L$62.50/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 3 December 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 2 December 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 1 December 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 28 November 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Thursday, 27 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 26 November 2008 L$62.00/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 24 November 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 21 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 19 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Monday, 17 November 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 14 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Thursday, 13 November 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 11 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Monday, 10 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Friday, 7 November 2008 L$63.00 US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 5 November 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 3 November 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Friday, 31 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 30 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 29 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Tuesday, 28 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 27 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 22 October 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 21 October 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 20 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Friday, 17 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 16 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 15 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Tuesday, 14 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 13 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Friday, 10 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 9 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 8 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 8 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Tuesday, 7 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 6 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Saturday, 4 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Friday, 3 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 2 October 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 1 October 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 30 September 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Monday, 29 September 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Saturday, 27 September 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Friday, 26 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 25 September 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Wednesday, 24 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 23 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 22 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 18 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 17 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 16 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 15 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 12 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 11 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 10 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 9 September 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 5 September 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Thursday, 4 September 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 3 September 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 2 September 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 1 September 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 26 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 21 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 20 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 19 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 18 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 15 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 13 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 12 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 11 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 7 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 6 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 5 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 4 August 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 1 August 2008
Thursday, 31 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 30 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 28 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 28 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 25 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 24 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 23 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 22 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 21 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 18 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 17 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 16 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 15 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 14 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 11 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 10 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 9 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 8 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 4 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 1 July 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 30 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 27 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 24 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 20 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 19 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 18 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 17 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 12 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 11 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 10 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 9 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 6 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 5 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Thursday, 5 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 4 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Tuesday, 3 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Monday, 2 June 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Friday, 30 May 2008 L$63.00 US$1 L$64.00 US$1
Thursday, 29 May 2008 L$63.00/US$1 L$64.00/US$1
Wednesday, 28 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 27 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 26 May 2008 L$63.00/US$1 L$63.50/US$1
Friday, 23 May 2008 63.00 63.50
Thursday, 22 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 20 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Monday, 19 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 16 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 15 May 2008 L$63.00 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 13 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Monday, 12 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 9 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 8 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Wednesday, 7 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Tuesday, 6 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Friday, 2 May 2008 L$62.50 US$1 L$63.50 US$1
Thursday, 1 May 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Wednesday, 30 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Tuesday, 29 April 2008 L$62.50/US$1 L$63.50/US$1
Monday, 28 April 2008 L$62.50 US$1.00 L$63.00 US$1.00
Friday, 25 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 24 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 23 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 22 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 21 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 18 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 17 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 16 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 15 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 14 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 10 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 9 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 8 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 7 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 4 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 3 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 2 April 2008 L$62.00/US$1 L$63.25/US$1
Monday, 31 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.25/US$1
Wednesday, 26 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 24 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 20 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 19 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 17 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 14 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 10 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 7 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 5 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Monday, 3 March 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 29 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 28 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 27 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 26 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 22 February 2008 L$62.00/US#1 L$63.00/US$1
Wednesday, 20 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 19 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 15 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 14 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 13 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Tuesday, 12 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Friday, 8 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Thursday, 7 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
Wednesday, 6 February 2008 L$62.00/US$1 L$63.00/US$1
